木造住宅耐震改修事例3 N様邸
富山県高岡市 N様邸
建築場所 | 高岡市 |
---|---|
築年度 | 昭和40年 |
改修年度 | 令和元年9月 |
構造規模 | 木造軸組2階建 |
敷地面積 | 408.45㎡(123.40坪) |
建築面積 | 128.18㎡(38.73坪) |
延床面積 | 177.59㎡(53.65坪) |
改修前上部評価点 | 0.17 |
改修後上部評価点 | 0.70 |
改修総費用 | 215万円 |
耐震分費用 | 158万円 |
補助金総額 | 102万円 |
改修期間 | 3週間 |
物件特徴
老後を夫婦2人で住むお宅の改修
改修特徴
- 耐震改修に伴い居間の全面改修とサッシの取り替えを実施
- 一部基礎の増設・補強を実施
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━